010-53689067 联系方式
1、实验室简介
凯瑞德石家庄辅料研究及逆拆方研究中心,建立有完善的质量管理系统,为研究型公司首批采用QA监控的公司之一。可采用多种手段对原研制剂逆拆方,借助红外、核磁、电化学、UPLC、LCMS、GCMS、XRD等多重手段,完成Q1和Q2阶段的任务。定期对所有项目进行内审,并递交客户。
2、可以检测项目
纤维素类:微晶纤维素,羟丙基纤维素,羟丙基甲基纤维素,交联羧甲基纤维素等多种纤维素的定性及定量研究
糖醇类类:蔗糖、乳糖、甘露醇、木糖醇、山梨醇、葡萄糖等
淀粉类:糊精、玉米淀粉、马铃薯淀粉
聚维酮研究:K15,K30,K90,交联聚维酮
辅料研究:各个型号低取代羟丙纤维素、高取代羟丙基纤维素
注射液类:抗氧剂,防腐剂,其他添加剂
注射液类:氯化钠,酸碱调节剂
包衣液研究:
离子研究
离子强度研究
粘度研究
黏度研究
3、研究项目
研究内容 | 仪器设备 |
用于混合物的分离、定性、定量研究 | 液质联用(HPLC-MS)、GC-MS、核磁、IR、HPLC-ESLD、HPLC-RID |
测包材内添加剂残留 | 气质联用(GC-MS) |
测金属元素 | 电感耦合等离子体(ICP)原子吸收分光光度计(AA) |
测有关物质、含量 | 液相色谱仪(HPLC) |
测残留溶剂、低沸点物质 | 气相色谱仪(GC),FID,FTD,ECD |
测紫外吸收 | 紫外分光光度计(UV) |
测红外吸收 | 红外分光光度计(IR) |
观察颗粒形貌,测粒度分布、粒径 | 颗粒成像仪、激光粒度仪 |
成膜性、稳定性、粒度 | 显微镜 |
测界面张力 | 表面/界面张力仪 |
测粉体流动性、筛分粒度、休止角、松密度、振实密度等 | 粉体综合测试仪 |
膨胀率 | 膨胀率测定仪 |
比表面积 | 比表面积测试仪 |
多晶型 | DSC或粉末衍射(XRD-6100) |
测黏度 | 黏度计 |
测水分 | 水分测定仪 |
测熔点 | 熔点仪 |
测电导率 | 电导率仪 |
测渗透压 | 渗透压摩尔浓度测定仪 |
细菌内毒素的定量测定 | 酶标仪 |
残氧量 | 残氧量测试仪 |
联系电话
微信扫一扫