1、强大的检测分析能力: 无/有标准品定量及定性
1) 四台液质联用HPLC-Ms/Ms,GC-MS(一般基毒测试)
2) 一套高分辨质谱联用仪:(无基因毒性杂质证明)
HPLC-Ms/orbitrap 赛默飞QE (能达到0.00001道尔顿的探测能力,不需要完全分离)
3)一套激光辅助飞行时间质谱:(疑难多聚物杂质确定)
4)数据及管理符合FDA/EMA/中国的方法验证及报告
5)欧洲药典OMCL合作实验及方法验证
2、软件熟练的基因毒性预测能力:指导企业独立完成基毒杂质预测
多期软件使用培训 :1)集体培训:2)入场单独培训:
3、最后的保障—基毒微核试验AMES
1)符合WHO的试验基地
2)完备的微生物库
3)多次帮客户降低杂质标准
以往部分案例 :
尼莫地平 | 盐酸氨溴索 | 盐酸利多卡因 | 草酸艾思西酞普兰 | 阿托伐他汀钙 | 乳酸依沙吖啶 |
利多卡因 | 溴芬酸钠 | 普拉洛芬 | 氟苯尼考 | 塞来昔布 | 吲哚美辛 |
盐酸伐地那非 | 盐酸特比萘芬 | 地塞米松磷酸钠 | 磷酸替米考星 | 酮亮氨酸钙 | 乳酸依沙吖啶 |
多西他赛 | 尼莫地平 | 甘草锌 | 盐酸林可霉素 | 阿奇霉素 | 齐多夫定 |
地塞米松磷酸钠 | 苯丙酸诺龙 | 盐酸普拉克索 | 地夸磷索钠 | 琥乙红霉素 | 盐酸甲氧氯普胺 |
替米考星 | 诺氟沙星 | 拉米夫定 | 螺内酯 | 盐酸多西环素 | 孟鲁斯特钠 |
紫杉醇 | 那格列奈 | 贝尼地平 | 肌苷 | 无水葡萄糖 | 一水葡萄糖 |
西咪替丁 | 氯唑沙宗 | 左卡尼汀 | 生物素 | 叶酸 | 铂沙康唑 |
劳拉西泮 | 丙酸睾酮 | 曲格列汀 | 烟酰胺 | 阿西美辛 | 双氯芬酸钠 |
曲格列汀 | 替格列汀 | 诺氟沙星 | 茶苯海明 | 安乃近 | 对乙酰氨基酚 |
沙格列汀 | 奥玛格列汀 | 维格列汀 | 三氯生 | 泊沙康唑 | 黄体酮 |
达格列净 | 卡格列净 | 聚乙烯醇 | 地塞米松 | 曲伏前列素 | 倍他米松 |
间羟胺 | 盐酸氨溴索 | 甲地孕酮 | 地屈孕酮 | 醋酸甲地孕酮 | 屈螺酮 |
… |
联系电话
微信扫一扫