010-53689067 联系方式
一、联盟概况
药用辅料质量研究共享联盟是由在中华人民共和国境内注册、从事药用辅料生产,加工,销售,使用的企业和个人自愿组成的全国性、行业性、非营利性社会组织;其全称为“药用辅料质量研究共享联盟”,英文全称为“Sharing Alliance for Research and Quality of Medical Accessories”。于2018年2月10日成立,其总部位于石家庄。本联盟的发起者为石家庄凯瑞德医药科技发展有限公司。
质量研究 | 仪器设备 |
用于混合物的分离、定性研究 | 液质联用(HPLC-MS) |
测包材内添加剂残留 | 气质联用(GC-MS) |
测金属元素 | 电感耦合等离子体(ICP) |
测有关物质、含量 | 液相色谱仪(HPLC) |
测残留溶剂、低沸点物质 | 气相色谱仪(GC) |
测紫外吸收 | 紫外分光光度计(UV) |
测红外吸收 | 红外分光光度计(IR) |
观察颗粒形貌,测粒度分布、粒径 | 颗粒成像仪 |
成膜性、稳定性、粒度 | 显微镜 |
测界面张力 | 表面/界面张力仪 |
测粉体流动性、筛分粒度、休止角、松密度、振实密度等 | 粉体综合测试仪 |
膨胀率 | 膨胀率测定仪 |
比表面积 | 比表面积测试仪 |
多晶型 | DSC或粉末衍射(可外检) |
测黏度 | 黏度计 |
测水分 | 水分测定仪 |
测熔点 | 熔点仪 |
测电导率 | 电导率仪 |
测渗透压 | 渗透压摩尔浓度测定仪 |
序号 | 试验名称 | 项目 | 备注 |
1 | 成立项目组 | 成立项目组,完成项目任务分配 | 双方成立项目组,项目组成员工作任务已分配,各个成员根据自己工作任务,搜索文献确定实验方案 |
2 | 文献查阅 | 质量研究文献、确定质量标准,研究内容,质量研究方案的完成、试剂购买。确定辅料的杂质谱,确定官方的杂质品及标准品,采购杂质,及原研辅料 | 质量标准的查找(当前国际先进通用的USP,BP,EP,JP,还有中国药典),杂质及原研或国际上的进口辅料 |
3 | 表征研究 | 结构确证。来自生物体的结构确证,采用ICH方法进行研究。 | 凯瑞德公司可以进行红外,质谱,晶型研究;其它联系符合国家局辅料申报要求资质的厂家的结构确证的单位或高校。 |
4 | 辅料原辅材料研究 | 根据生物来源产品ICH要求,制定物料的标准,验证分析方法 | |
5 |
辅料 质量研究(中国药典现行要求) |
按先前找到的质量标准进行方法摸索及优化。其中有关物质项需确定所选用的有关物质条件能够将起始物料,中间体及工艺杂质和降解杂质都能检测出来,若检测不出来,我们会另建方法,对不能够检出的杂质进行单控;当工艺采用有机溶剂时需对残留溶剂进行控制;另外还需重点关注元素杂质、重金属、基因毒性杂质或微生物的质量研究 | 提供辅料合成的起始物料和中间体;微生物测定时需厂家完成。 |
6 | 功能性研究 | 根据厂家的要求,进行功能性研究 | |
7 | 工艺优化 | 采用QBD的理念,结合厂家要求进行工艺优化 | |
8 | 方法验证 | 方法摸索及确定 | |
专属性、系统适用性 | |||
溶液稳定性 | |||
检测限、定量限和线性 | |||
加样回收率 | |||
重复性、中间精密度 | |||
耐用性 | |||
9 | 稳定性 | 影响因素试验,加速1,2,3,6月,长期3,6,9,12,18,24,36月试验 | 上报时候可以先提交六个月加速与六个月长期的稳定性 |
10 |
资料整理 | 据国家局的要求整理、撰写申报资料;准备现场核查用文件、资料 | 资料整理的时间可以在稳定性的过程中进行,等稳定性做完以后就可以申报 |
11 |
资料审核及申报 | 凯瑞德及厂家抽调技术及资料审评专家对资料进行一次审核,及二次审核定稿,并报国家局 |
联系电话
微信扫一扫